Tarifs de formation
Les tarifs de formation et d'entraînement dans les diverses spécialités de la Protection Civile, notamment pour les membres des équipes de sécurité devant être instaurées dans les établissements recevant du public (ERP), les immeubles de grande hauteur (IGH) et les établissements classés (dangereux, insalubres ou incommodes), sont fixés (hors TVA) comme suit :
| N° | Type de Formation | Durée | Tarif (par semaine) |
|---|---|---|---|
| 1 | Formation pour conducteurs de taxis et moyens de transport public | 1 semaine | 100 DT |
| 2 | Formation pour les membres des équipes de sécurité des établissements | 1 semaine | 300 DT |
| 3 | Formation en secourisme (Premiers secours) | 1 semaine | 240 DT |
| 4 | Formation pour nageurs sauveteurs | 1 semaine | 400 DT |
| 5 | Formation en prévention (1er degré) | 2 semaines | 600 DT |
| 6 | Formation en prévention (2ème degré) | 3 semaines | 600 DT |
| 7 | Spécialité : Incendies de navires | 1 semaine | 800 DT |
| 8 | Spécialité : Incendies d'hydrocarbures | 1 semaine | 1200 DT |
| 9 | Formation pour moniteurs de secourisme | 1 semaine | 600 DT |
- Ces tarifs ne couvrent pas les frais de transport, d'hébergement et de restauration des stagiaires.
- Une réduction de 25% est appliquée sur les tarifs mentionnés ci-dessus pour les sessions de recyclage.