إحصائيات نشاط المتطوعين
إحصائيات سنة 2026
نشاط تطوعي
1529
متطوع مشارك
3039
ساعة عمل
9739
إحصائيات سنة 2025
المشاركة في التدخلات الميدانية
| البيان | العدد |
|---|---|
| عدد التدخلات | 8533 |
| عدد المشاركين | 10182 |
| العدد الجملي لساعات العمل | 107 608 |
| العدد المرادف لأيام العمل شهريا | 374 |
المشاركة في الحراسات
| البيان | العدد |
|---|---|
| عدد الحراسات | 963 |
| عدد المشاركين | 3218 |
| العدد الجملي لساعات العمل | 16 463 |
| العدد المرادف لأيام العمل شهريا | 196 |
المشاركة في الحملات التحسيسية
| البيان | العدد |
|---|---|
| عدد الحملات التحسيسية | 580 |
| عدد المشاركين | 438 |
| العدد الجملي لساعات العمل | 1857 |
| العدد المرادف لأيام العمل شهريا | 31 |
المشاركة في العمليات البيضاء
| البيان | العدد |
|---|---|
| عدد العمليات البيضاء | 83 |
| عدد المشاركين | 113 |
| العدد الجملي لساعات العمل | 430 |
| العدد المرادف لأيام العمل شهريا | 7 |
مقتطفات صور













مطبوعات على الخط
- الوثائق المطلوبة لتكوين ملف قصد طلب شهادة وقاية شخص طبيعي
- الوثائق المطلوبة لتكوين ملف قصد طلب شهادة وقاية شخص معنوي
- الوثائق المطلوبة لتكوين ملف قصد دراسة مشاريع
- الوثائق المطلوبة لتكوين ملف قصد طلب شهادة نجدة وإنقاذ
- الوثائق المطلوبة لتكوين ملف قصد طلب شهادة الإسعافات للعموم
- الوثائق المطلوبة لتكوين ملف قصد طلب شهادة التدخلات الأولية للمؤسسات
التسجيل
قم بتسجيل الإيميل الخاص بك وستصلك كل الأخبار الجديدة والطارئة حالا